Açıklama
Zincir, Bileşik (CAS#), Ağırlıkça %
C4:0 Metil bütirat (623-42-7), %4
C6:0 Metil kaproat (106-70-7), %4
C8:0 Metil kaprilat (111-11-5), %4
C10:0 Metil dekanoat (110-42-9), %4
C11:0 Metil undekanoat (1731-86-8), %2
C12:0 Metil dodekanoat (111-82-0), %4
C13:0 Metil tridekanoat (1731-88-0), %2
C14:0 Metil miristat (124-10-7), %4
C14:1 (sis-9) Metil miristoleat (56219-06-8), %2
C15:0 Metil pentadekanoat (7132-64-1), %2
C15:1 (sis-10) Metil pentadekenoat (90176-52-6), %2
C16:0 Metil palmitat (112-39-0), %6
C16:1 (sis-9) Metil palmitoleat (1120-25-8), %2
C17:0 Metil heptadekanoat (1731-92-6), %2
C17:1 (sis-10) Metil heptadekenoat (75190-82-8), %2
C18:0 Metil stearat (112-61-8), %4
C18:1 (trans-9) Metil oktadekenoat (1937-62-8), %2
C18:1 (cis-9) Metil oleat (112-62-9), %4
C18:2 (all-trans-9,12) Metil linolelaidat (2566-97-4), %2
C18:2 (all-cis-9,12) Metil linoleat (112-63-0), %2
C18:3 (all-cis-6,9,12) Metil gama-linolenat (16326-32-2), %2
C18:3 (all-cis-9,12,15) Metil linolenat (301-00-8), %2
C20:0 Metil arakidat (1120-28-1), %4
C20:1 (cis-11) Metil eikosenoat (2390-09-2), %2
C20:2 (tüm-cis-11,14,) Metil eikosadienoat (2463-02-7), %2
C20:3 (tüm-cis-8,11,14) Metil eikosatrienoat (21061-10-9), %2
C20:3 (tüm-cis-11,14,17) Metil eikosatrienoat (55682-88-7), %2
C20:4 (tüm-cis-5,8,11,14) Metil arakidonat (2566-89-4), %2
C20:5 (tüm-cis-5,8,11,14,17) Metil eikosapentaenoat (2734-47-6), %2
C21:0 Metil heneikosanoat (6064-90-0), %2
C22:0 Metil behenat (929-77-1), %4
C22:1 (cis-13) Metil erükat (1120-34-9), %2
C22:2 (all-cis-13,16) Metil dokosadienoat (61012-47-3), %2
C22:6 (all-cis-4,7,10,13,16,19) Metil dokosaheksaenoat (2566-90-7), %2
C23:0 Metil trikosanoat (2433-97-8), %2
C24:0 Metil lignoserat (2442-49-1), %4
C24:1 (cis-15) Metil nervonat (2733-88-2), %2
Katalog No.
35077
Ürün Adı
Gıda Endüstrisi FAME Karışımı, 30 mg/mL Metilen Klorür Toplam, 1 mL/ampul
Konsantrasyon
30 mg/mL
Çözücü
Metilen Klorür
Sertifikalı Referans Malzemesi (CRM)
Hayır
Sevkiyat Tarihinde Maksimum Raf Ömrü (ay)
24
Sevkiyat Tarihinde Minimum Raf Ömrü (ay)
6
Çözücü ve Hacimdeki Konsantrasyon
30 mg/mL metilen klorür toplam, 1 mL/ampul
Bileşik Sayısı
37
Nakliye Koşulları
Ortam
Depolama Sıcaklığı
–20 °C veya daha soğuk
Birimler
adet
Hacim
1 mL